七星彩开奖号码列表,历史数据与分析七星彩开奖号码列表

七星彩开奖号码列表,历史数据与分析七星彩开奖号码列表,

七星彩是一种深受彩民喜爱的彩票玩法,自推出以来,吸引了无数玩家的关注和参与,七星彩的开奖号码列表是每一位玩家了解彩票走势、制定投注策略的重要依据,本文将详细列出七星彩的历史开奖号码,并对号码分布、频率、冷热号等进行深入分析,帮助彩民更好地理解七星彩的走势规律,提高彩票投注的命中率。

历史开奖号码列表

为了方便读者查阅,我们整理了七星彩自2012年5月28日以来的历史开奖号码列表,以下是部分历史开奖数据:

2012年5月28日-2023年10月12日开奖号码列表(部分)

  1. 2012-05-28: 02 05 07 10 12 15 18
  2. 2012-05-29: 01 03 06 08 11 14 17
  3. 2012-05-30: 04 09 11 13 16 19 21
  4. 2012-05-31: 05 07 10 12 14 17 19
  5. 2012-06-01: 01 06 08 11 13 16 20
  6. 2012-06-02: 02 04 07 09 12 15 18
  7. 2012-06-03: 03 05 08 10 13 16 19
  8. 2012-06-04: 01 07 09 11 14 17 20
  9. 2012-06-05: 02 04 06 09 12 15 18
  10. 2012-06-06: 03 05 08 10 13 16 19
  11. 2012-06-07: 01 04 07 10 12 15 18
  12. 2012-06-08: 02 05 08 11 14 17 20
  13. 2012-06-09: 03 06 09 12 15 18 21
  14. 2012-06-10: 01 07 09 11 14 17 19
  15. 2012-06-11: 02 04 06 09 12 15 18
  16. 2012-06-12: 03 05 08 10 13 16 19
  17. 2012-06-13: 01 06 08 11 14 17 20
  18. 2012-06-14: 02 04 07 09 12 15 18
  19. 2012-06-15: 03 05 08 10 13 16 19
  20. 2012-06-16: 01 07 09 11 14 17 19
  21. 2012-06-17: 02 04 06 09 12 15 18
  22. 2012-06-18: 03 05 08 10 13 16 19
  23. 2012-06-19: 01 04 07 10 12 15 18
  24. 2012-06-20: 02 05 08 11 14 17 20
  25. 2012-06-21: 03 06 09 12 15 18 21
  26. 2012-06-22: 01 07 09 11 14 17 19
  27. 2012-06-23: 02 04 06 09 12 15 18
  28. 2012-06-24: 03 05 08 10 13 16 19
  29. 2012-06-25: 01 06 08 11 14 17 20
  30. 2012-06-26: 02 04 07 09 12 15 18
  31. 2012-06-27: 03 05 08 10 13 16 19
  32. 2012-06-28: 01 07 09 11 14 17 19
  33. 2012-06-29: 02 04 06 09 12 15 18
  34. 2012-06-30: 03 05 08 10 13 16 19
  35. 2012-07-01: 01 06 08 11 14 17 20
  36. 2012-07-02: 02 04 07 09 12 15 18
  37. 2012-07-03: 03 05 08 10 13 16 19
  38. 2012-07-04: 01 07 09 11 14 17 19
  39. 2012-07-05: 02 04 06 09 12 15 18
  40. 2012-07-06: 03 05 08 10 13 16 19
  41. 2012-07-07: 01 06 08 11 14 17 20
  42. 2012-07-08: 02 04 07 09 12 15 18
  43. 2012-07-09: 03 05 08 10 13 16 19
  44. 2012-07-10: 01 07 09 11 14 17 19
  45. 2012-07-11: 02 04 06 09 12 15 18
  46. 2012-07-12: 03 05 08 10 13 16 19
  47. 2012-07-13: 01 06 08 11 14 17 20
  48. 2012-07-14: 02 04 07 09 12 15 18
  49. 2012-07-15: 03 05 08 10 13 16 19
  50. 2012-07-16: 01 07 09 11 14 17 19
  51. 2012-07-17: 02 04 06 09 12 15 18
  52. 2012-07-18: 03 05 08 10 13 16 19
  53. 2012-07-19: 01 06 08 11 14 17 20
  54. 2012-07-20: 02 04 07 09 12 15 18
  55. 2012-07-21: 03 05 08 10 13 16 19
  56. 2012-07-22: 01 07 09 11 14 17 19
  57. 2012-07-23: 02 04 06 09 12 15 18
  58. 2012-07-24: 03 05 08 10 13 16 19
  59. 2012-07-25: 01 06 08 11 14 17 20
  60. 2012-07-26: 02 04 07 09 12 15 18
  61. 2012-07-27: 03 05 08 10 13 16 19
  62. 2012-07-28: 01 07 09 11 14 17 19
  63. 2012-07-29: 02 04 06 09 12 15 18
  64. 2012-07-30: 03 05 08 10 13 16 19
  65. 2012-07-31: 01 06 08 11 14 17 20
  66. 2012-08-01: 02 04 07 09 12 15 18
  67. 2012-08-02: 03 05 08 10 13 16 19
  68. 2012-08-03: 01 07 09 11 14 17 19
  69. 2012-08-04: 02 04 06 09 12 15 18
  70. 2012-08-05: 03 05 08 10 13 16 19
  71. 2012-08-06: 01 06 08 11 14 17 20
  72. 2012-08-07: 02 04 07 09 12 15 18
  73. 2012-08-08: 03 05 08 10 13 16 19
  74. 2012-08-09: 01 07 09 11 14 17 19
  75. 2012-08-10: 02 04 06 09 12 15 18
  76. 2012-08-11: 03 05 08 10 13 16 19
  77. 2012-08-12: 01 06 08 11 14 17 20
  78. 2012-08-13: 02 04 07 09 12 15 18
  79. 2012-08-14: 03 05 08 10 13 16 19
  80. 2012-08-15: 01 07 09 11 14 17 19
  81. 2012-08-16: 02 04 06 09 12 15 18
  82. 2012-08-17: 03 05 08 10 13 16 19
  83. 2012-08-18: 01 06 08 11 14 17 20
  84. 2012-08-19: 02 04 07 09 12 15 18
  85. 2012-08-20: 03 05 08 10 13 16 19
  86. 2012-08-21: 01 07 09 11 14 17 19
  87. 2012-08-22: 02 04 06 09 12 15 18
  88. 2012-08-23: 03 05 08 10 13 16 19
  89. 2012-08-24: 01 06 08 11 14 17 20
  90. 2012-08-25: 02 04 07 09 12 15 18
  91. 2012-08-26: 03 05 08 10 13 16 19
  92. 2012-08-27: 01 07 09 11 14 17 19
  93. 2012-08-28: 02 04 06 09 12 15 18
  94. 2012-08-29: 03 05 08 10 13 16 19
  95. 2012-08-30: 01 06 08 11 14 17 20
  96. 2012-08-31: 02 04 07 09 12 15 18
  97. 2012-09-01: 03 05 08 10 13 16 19
  98. 2012-09-02: 01 07 09 11 14 17 19
  99. 2012-09-03: 02 04 06 09 12 15 18
  100. 2012-09-04: 03 05 08 10 13 16 19
  101. 2012-09-05: 01 06 08 11 14 17 20
  102. 2012-09-06: 02 04 07 09 12 15 18
  103. 2012-09-07: 03 05 08 10 13 16 19
  104. 2012-09-08: 01 07 09 11 14 17 19
  105. 2012-09-09: 02 04 06 09 12 15 18
  106. 2012-09-10: 03 05 08 10 13 16 19
  107. **20
七星彩开奖号码列表,历史数据与分析七星彩开奖号码列表,

发表评论